|
分组 血小板(109/L) 红细胞(1012/L) 血红蛋白(g/L) 白细胞(109/L) |
|
正常对照组 601.11±216.31## 8.46±0.54 162.56±11.68## 5.50±1.22##
血清对照组 658.90±146.67## 8.40±0.66 156.50±10.54## 7.14±0.90#
模型组 176.89±84.21 6.32±0.81 126.11±12.56 9.11±2.48
阳性药组 359.10±86.54## 6.71±1.02 125.60±24.48 7.90±1.22*
低剂量实验组 452.63±101.52## 7.85±0.44## 141.75±7.38## 7.74±1.53*
高剂量实验组 529.67±146.15## 7.84±0.68## 138.78±13.88# 8.89±1.64* |
|
分组 原巨核细胞+幼巨核细胞(%) 颗粒巨核细胞(%) 产板巨核细胞(%) |
|
正常对照组 8.71±2.67# 36.78±5.54# 53.09±5.34#
血清对照组 9.23±3.19# 38.15±4.41# 49.52±3.75#
模型组 19.23±3.16 49.25±3.68 29.46±4.17
阳性药组 13.13±2.89# 28.31±4.27# 52.38±3.78#
低剂量实验组 12.79±3.27# 25.83±5.02# 61.23±4.71#
高剂量实验组 10.65±4.69# 24.45±4.58# 60.19±5.62# |